Tävling Jussi Taipaleenmäki...............
Segarna i Jussi Taipaleenmäkis tävlig. Segrare i A-klassen blev Jan Bergsten på 62 slag och i B-klassen segrade Robert Hozjan Nordin på 70 slag. Rydö GK gratulerar
Fler artiklar
Namn | Datum |
---|---|
Till minne Ingemar Göransson............ | 2020-12-08 |
Vintergreener öppna............. | 2020-11-05 |
Golfbilar inte tillåtet................ | 2020-11-03 |
Ledare/Intendent Rydö GK............ | 2020-10-20 |
Höstårsmöte Torsdag 29 oktober 19:00................ | 2020-10-08 |
Kommentarer